Caja fuerte de sobreponer SPS SEG (Grado IV)
Desde 1.278,75€ + IVA
Cajas fuertes homologadas en grado IV según UNE EN 1143-1: 2019 con certificado de producto. Con libre selección de cierre.
Marca: SPS
Medidas
Modelo | Exterior (mm) | Interior (mm) | Peso | Volumen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | Kg | L | |
IV-350 | 350 | 500 | 400 | 230 | 380 | 240 | 150 | 21 |
IV-580 | 580 | 500 | 400 | 460 | 380 | 240 | 175 | 42 |
IV-880 | 880 | 500 | 400 | 760 | 380 | 240 | 200 | 69 |
IV-1080 | 1080 | 500 | 400 | 960 | 380 | 240 | 350 | 88 |
IV-1480 | 1480 | 500 | 400 | 1360 | 380 | 240 | 475 | 124 |
IV-5800 | 580 | 700 | 500 | 460 | 580 | 390 | 350 | 104 |
IV-8800 | 880 | 700 | 550 | 760 | 580 | 390 | 450 | 172 |
IV-10800 | 1080 | 700 | 550 | 960 | 580 | 390 | 575 | 217 |
IV-14800 | 1480 | 700 | 548 | 1360 | 580 | 390 | 825 | 353 |
IV-18800 | 1880 | 700 | 550 | 1760 | 580 | 390 | 900 | 398 |
Características
Ofrece la posibilidad de elegir el tipo de cierre entre llave y combinación electrónica Pulse, o colocar cerradura electrónica de bloqueo y retardo. Caja fuerte válida para joyerías, loterías, salas de juego y sector bancario si cuenta con cerradura de bloqueo y retardo.
Información adicional
Consulte seguro de hogar si está interesado en la compra de un armero y así disfrutar de las ventajas de añadir una caja fuerte en su póliza. Además, contará con sus pertenencias a bien protegidas. Cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros.
Por razones técnicas aplicadas en nuestras cajas fuertes, las características pueden sufrir cambios.
Envíos gratuitos*.
*Portes incluidos en Península, mediante una agencia de transportes. El envío se realiza hasta pie de calle. Impuestos no están incluidos.
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla consultar.
Envío no incluye la instalación, si la desea realizar, póngase en contacto con nosotros.
Opiniones
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.