Características
- Llave de puntos.
Dimensiones
Compartimentos Cajas Fuertes Serie C
Caja Modelo | Dimensiones Exteriores (mm) | Compatible para: | Compartimento: | Compartimento: | ||
Al | An | Fdo | Modelos | Vertical | Horizontal | |
C - 205 | 67 | 161 | 220 | AR - 2 / AP - 2 | 2 | 10 |
C - 307 | 67 | 137 | 305 | AR - 3 / AP - 3 | 3 | 21 |
C - 409 | 67 | 137 | 305 | AR - 4 / AP - 4 | 3 | 27 |
C -511 | 67 | 137 | 305 | AR - 5 / AP - 5 | 3 | 33 |
C - 613 | 67 | 137 | 305 | AR - 6 / AP - 6 | 3 | 39 |
C - 715 | 67 | 137 | 305 | AR - 7 / AP - 7 | 3 | 45 |
C - 817 | 67 | 137 | 305 | AR - 8 / AP - 8 | 3 | 51 |
C - 919 | 67 | 137 | 305 | AR - 9 / AP - 9 | 4 | 76 |
Si no tienes una #cajafuerte que sea porque no quieres, no por coste… pero antes de rechazar la idea ¿Por qué no preguntas a tu seguro de hogar?
A lo mejor te sorprendes de las ventajas que te ofrece tu póliza por tener un artículo de estas características, además de tener la seguridad de que tienes tus documentos, efectivo e información sensible a buen recaudo.
Portes mediante agencia de transportes en Península INCLUIDO. Consultar.
Entregando la mercancía paletizada, en local planta calle. Impuestos no incluidos.
Instalación NO incluída. Si la requiere, no dude en consultar a su comercial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.